اگر قصد مهاجرت به استرالیا از طریق برنامههای مهارتی را دارید، آشنایی با سیستم امتیازبندی و حداقل امتیازات مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی امری ضروری است. در این مقاله، به بررسی جزئیات حداقل امتیاز لازم برای ویزای مهارتی 189، 190 و 491 به تفکیک رشتهها پرداخته شده است.
مهاجرت مهارت عمومی (GSM) چیست؟
برنامه مهاجرت مهارت عمومی (General Skilled Migration یا GSM) یکی از روشهای محبوب برای دریافت اقامت دائم (PR) در استرالیا است که به کارگران ماهر این امکان را میدهد تا بر اساس شغل، مدارک تحصیلی، سابقه کاری و امتیاز خود، برای زندگی و کار در استرالیا اقدام کنند. این برنامه بخشی از سیاستها و استراتژیهای دولت استرالیا برای جذب نیروی کار ماهر به منظور پر کردن کمبودهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی این کشور است. مهاجرانی که از طریق این برنامه اقدام میکنند، میتوانند از مزایای گستردهای مانند امکان زندگی دائمی در استرالیا، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، و فرصت همراهی اعضای خانواده برخوردار شوند.
برنامه GSM به دلیل ساختار امتیازبندی شفاف و فرآیندهای تعریفشده، به یکی از مسیرهای مورد توجه افرادی تبدیل شده است که به دنبال توسعه شغلی و زندگی در یک محیط پویا و پیشرفته هستند.
زیرمجموعههای ویزای مهاجرت مهارت عمومی (GSM) کدامند؟
برنامه مهاجرت مهارت عمومی (GSM) دارای چندین زیرمجموعه ویزا است که هر کدام ویژگیها و شرایط خاص خود را دارند. زیرمجموعههای اصلی شامل موارد زیر میشوند:
ویزای مستقل ماهر (زیرمجموعه 189):
این ویزا برای افرادی طراحی شده است که میخواهند بدون نیاز به حمایت یا نامزدی از سوی ایالتها یا مناطق استرالیا، اقامت دائم دریافت کنند. این گزینه مناسب افرادی است که امتیازات لازم را بهطور مستقل کسب میکنند و شغلشان در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا قرار دارد. (مشاهده جزئیات)
ویزای نامزد ماهر (زیرمجموعه 190):
این ویزا برای افرادی است که توسط یکی از ایالتها یا قلمروهای استرالیا نامزد شدهاند. متقاضیان باید شغلشان در لیست مشاغل مورد نیاز ایالت مربوطه باشد و معیارهای نامزدی آن ایالت را نیز برآورده کنند. (مشاهده جزئیات)
ویزای کار ماهر منطقهای (موقت) (زیرمجموعه 491):
این ویزا برای افرادی است که قصد دارند در مناطق کمجمعیت یا مناطق منطقهای استرالیا کار و زندگی کنند. نیاز به نامزدی ایالتی یا حمایت از سوی یک عضو خانواده واجد شرایط وجود دارد. این ویزا ابتدا به صورت موقت صادر میشود اما میتواند راهی برای دریافت اقامت دائم باشد. (مشاهده جزئیات)
هریک از این زیرمجموعهها از نظر شرایط امتیازبندی، نیاز به نامزدی ایالتی یا قلمرویی، و مدت زمان پردازش متفاوت هستند. برای انتخاب ویزای مناسب، متقاضیان باید وضعیت خود را به دقت بررسی کرده و با شرایط هر زیرمجموعه مطابقت دهند. جزئیات کلیدی در مورد این زیرمجموعهها عبارتند از:
زیرکلاس ویزا | مزایای کلیدی |
ویزای 189 | – مستقیماً به اقامت دائم منجر میشود.
– نیازی به نامزدی توسط دولت ایالتی/قلمرویی ندارد. |
ویزای 190 | – مستقیماً به اقامت دائم منجر میشود.
– نیازی به نامزدی توسط دولت ایالتی/قلمرویی دارد. |
ویزای 491 | – پس از یک دوره آزمایشی، راهی برای اقامت دائم فراهم میکند.
– نیازی به نامزدی توسط دولت ایالتی/قلمرویی دارد. |
برای درخواست ویزا تحت برنامه مهاجرت ماهر عمومی چه چیزی لازم است؟
برای اقدام تحت برنامه مهاجرت مهارت عمومی (GSM)، متقاضیان باید چندین شرط مهم را برآورده کنند. این الزامات تضمین میکنند که فرد واجد شرایط دریافت ویزا و اقامت دائم در استرالیا است. شرایط اصلی عبارتند از:
تست زبان انگلیسی:
متقاضی باید مهارت کافی در زبان انگلیسی را اثبات کند. این امر از طریق شرکت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی مانند آیلتس (IELTS)، پیتیای (PTE)، یا آزمونهای مشابه امکانپذیر است. حداقل نمره مورد نیاز معمولاً در سطح “عالی” یا معادل آن تعریف میشود، اما بسته به نوع ویزا ممکن است تفاوتهایی داشته باشد.
ارزیابی مهارتهای مثبت:
متقاضی باید ارزیابی مثبتی از مهارتها و صلاحیتهای حرفهای خود دریافت کند. این ارزیابی توسط مرجع مربوط به شغل متقاضی انجام میشود و شامل بررسی مدارک تحصیلی، سابقه کاری، و تطابق آنها با نیازهای شغلی استرالیا است. لازم به ذکر است که ارزیابی مهارتها معمولاً به سابقه کاری پنج سال اخیر محدود میشود و متقاضیان باید مدارک دقیق و بهروز ارائه کنند.
ثبت اظهار علاقه (EOI):
اظهار علاقه (Expression of Interest یا EOI) اولین قدم در فرآیند درخواست ویزا است. متقاضی باید اطلاعات کاملی درباره تحصیلات، تجربه کاری، مهارتهای زبان انگلیسی، و سایر جزئیات مرتبط را در سیستم آنلاین SkillSelect ثبت کند. این مرحله فرصتی برای نمایش توانمندیها و صلاحیتهای متقاضی به دولت استرالیا فراهم میکند.
کسب حداقل امتیاز:
سیستم امتیازبندی برنامه GSM به متقاضیان اجازه میدهد تا بر اساس عوامل مختلفی مانند سن، مدارک تحصیلی، تجربه کاری، و مهارت زبان انگلیسی امتیاز کسب کنند. حداقل امتیاز لازم برای واجد شرایط شدن 65 امتیاز است. برای برخی از ویزاهای خاص مانند زیرمجموعههای 190 و 491، متقاضیان میتوانند از طریق نامزدی ایالتی یا قلمرویی، امتیاز اضافی کسب کنند که شانس دعوت برای درخواست ویزا را افزایش میدهد.
دریافت دعوتنامه برای درخواست ویزا:
پس از ثبت EOI، متقاضی باید منتظر بماند تا دولت استرالیا دعوتنامهای برای ارائه درخواست رسمی ویزا صادر کند. این دعوتنامهها به طور دورهای و بر اساس اولویتهای برنامه مهاجرت و رتبهبندی بالاترین EOIها صادر میشوند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که هر زیرمجموعه ویزا ممکن است الزامات خاص خود را داشته باشد که باید به دقت بررسی و رعایت شود.
حداقل امتیاز فعلی برای ویزاهای GSM چقدر است؟
در برنامه مهاجرت مهارت عمومی (GSM)، امتیاز مورد نیاز برای ویزاهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی مانند زیرمجموعه ویزا، نیازهای ایالتی یا قلمرویی، و سیاستهای مهاجرتی جاری بستگی دارد. برای ویزای نامزد ماهر (زیرمجموعه 190) و ویزای کار ماهر منطقهای (موقت) (زیرمجموعه 491)، حداقل امتیاز خاصی به طور رسمی تعیین نشده است و باتوجه به نیازهای ایالتی شرایط متفاوتی دارند.
در مقابل ویزای مستقل ماهر (زیرمجموعه 189) رقابتیتر است و برای هر رشته یک امتیاز ثابت در نظر گرفته شده است که به طور دورهای توسط دولت استرالیا بهروزرسانی میشود. در حال حاضر حداقل امتیاز لازم برای ویزای مهارتی 189 در جدول زیر آمده است.
جدول حداقل امتیاز لازم برای ویزای مهارتی 189
Occupation | عنوان شغلی | حداقل امتیاز |
---|---|---|
Accountant (General) | حسابدار (عمومی) | 95 |
Actuary | کارشناس محاسبات بیمه/آمارسنج | 85 |
Aeronautical Engineer | مهندس هوافضا/مهندس هوانوردی | 85 |
Agricultural Consultant | مشاور کشاورزی | 85 |
Agricultural Engineer | مهندس کشاورزی | 90 |
Agricultural Scientist | دانشمند علوم کشاورزی/محقق کشاورزی | 90 |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | لولهکش تأسیسات تهویه مطبوع و مکانیکی | 70 |
Analyst Programmer | تحلیلگر برنامهنویس | 85 |
Architect | معمار | 70 |
Arts Administrator or Manager | مدیر امور هنری | 90 |
Audiologist | شنوایی شناس | 75 |
Biochemist | بیوشیمیست (زیستشیمیدان) | 90 |
Biomedical Engineer | مهندس پزشکی | 85 |
Biotechnologist | زیستفناور/متخصص بیوتکنولوژی | 85 |
Boat Builder and Repairer | قایقساز و تعمیرکار قایق | 90 |
Bricklayer | آجرچین/بنا | 65 |
Cabinetmaker | کابینتساز/نجار سازنده مبلمان | 65 |
Cardiothoracic Surgeon | جراح قلب و سینه | 85 |
Carpenter | نجار | 65 |
Carpenter and Joiner | نجار و درودگر | 65 |
Chef | سرآشپز | 85 |
Chemical Engineer | مهندس شیمی | 85 |
Chemist | شیمیدان | 90 |
Child Care Centre Manager | مدیر مهدکودک | 75 |
Chiropractor | کایروپراکتور (متخصص درمان دستی ستون فقرات) | 75 |
Civil Engineer | مهندس عمران | 85 |
Civil Engineering Draftsperson | نقشهکش مهندسی عمران | 70 |
Civil Engineering Technician | تکنسین مهندسی عمران | 70 |
Clinical Psychologist | روانشناس بالینی | 75 |
Computer Network and Systems Engineer | مهندس شبکههای کامپیوتری و سیستمها | 95 |
Construction Project Manager | مدیر پروژه ساختمانی | 70 |
Dancer or Choreographer | رقصنده یا طراح رقص | 90 |
Dermatologist | متخصص پوست | 75 |
Developer Programmer | برنامهنویس توسعهدهنده | 95 |
Diagnostic and Interventional Radiologist | متخصص رادیولوژی تشخیصی و مداخلهای | 80 |
Diesel Motor Mechanic | مکانیک موتور دیزل | 95 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | معلم دوره پیشدبستانی/معلم مهدکودک | 70 |
Economist | اقتصاددان | 90 |
Educational psychologist | روانشناس تربیتی | 75 |
Electrical Engineer | مهندس برق | 85 |
Electrical Engineering Draftsperson | نقشهکش مهندسی برق | 90 |
Electrical Engineering Technician | تکنسین مهندسی برق | 90 |
Electrician (General) | برقکار (عمومی) | 65 |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | تکنسین ابزار دقیق الکترونیکی (درجه ویژه) | 90 |
Electronics Engineer | مهندس الکترونیک | 95 |
Emergency Medicine Specialist | متخصص طب اورژانس | 75 |
Engineering Manager | مدیر مهندسی | 90 |
Engineering Professionals nec | متخصصین مهندسی (سایر موارد ذکر نشده) | 85 |
Engineering Technologist | تکنسین ارشد مهندسی/فناور مهندسی | 85 |
Environmental Consultant | مشاور محیط زیست | 90 |
Environmental Engineer | مهندس محیط زیست | 85 |
Environmental Manager | مدیر محیط زیست | 90 |
Environmental Research Scientist | دانشمند پژوهشهای محیط زیستی/محقق محیط زیست | 90 |
Environmental Scientists nec | دانشمندان علوم محیطی (سایر موارد ذکر نشده) | 90 |
External Auditor | حسابرس خارجی | 85 |
Fibrous Plasterer | گچکار (با استفاده از گچ الیافی/گچبری) | 65 |
Food Technologist | متخصص صنایع غذایی/تکنولوژیست مواد غذایی | 90 |
Forester | جنگلبان/متخصص جنگلداری | 90 |
General Practitioner | پزشک عمومی | 75 |
Geophysicist | ژئوفیزیکدان/متخصص ژئوفیزیک | 90 |
Geotechnical Engineer | مهندس ژئوتکنیک/مهندس خاک | 70 |
Hydrogeologist | آبزمینشناس/متخصص آبهای زیرزمینی | 90 |
ICT Business Analyst | تحلیلگر کسبوکار فناوری اطلاعات و ارتباطات | 95 |
ICT Security Specialist | متخصص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات | 95 |
Industrial Engineer | مهندس صنایع | 85 |
Intensive Care Specialist | متخصص مراقبتهای ویژه | 75 |
Internal Auditor | حسابرس داخلی | 90 |
Landscape Architect | معمار منظر/طراح فضای سبز | 70 |
Life Scientist (General) | زیستشناس (عمومی) | 90 |
Life Scientists nec | زیستشناسان (سایر موارد ذکر نشده) | 90 |
Lift Mechanic | تعمیرکار آسانسور | 65 |
Management Accountant | حسابدار مدیریت | 95 |
Management Consultant | مشاور مدیریت | 85 |
Marine Biologist | زیستشناس دریایی | 90 |
Materials Engineer | مهندس مواد | 85 |
Mechanical Engineer | مهندس مکانیک | 85 |
Medical Diagnostic Radiographer | رادیوگراف تشخیص پزشکی/تصویربردار پزشکی | 75 |
Medical Laboratory Scientist | متخصص آزمایشگاه پزشکی/دانشمند علوم آزمایشگاهی | 75 |
Medical Practitioners nec | پزشکان (سایر موارد ذکر نشده) | 75 |
Medical Radiation Therapist | پرتودرمانگر پزشکی | 75 |
Metal Fabricator | فلزکار/سازنده مصنوعات فلزی | 75 |
Metal Machinist (First Class) | تراشکار فلز (درجه یک) | 90 |
Metallurgist | متالورژیست/متخصص علم فلزات | 90 |
Meteorologist | هواشناس | 90 |
Microbiologist | میکروبشناس | 90 |
Midwife | ماما | 70 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | مهندس معدن (به جز نفت) | 90 |
Motor Mechanic (General) | مکانیک خودرو (عمومی) | 85 |
Multimedia Specialist | متخصص چندرسانهای | 85 |
Music Director | مدیر موسیقی | 90 |
Musician (Instrumental) | نوازنده (ساز) | 90 |
Natural and Physical Science Professionals nec | متخصصین علوم طبیعی و فیزیکی (سایر موارد ذکر نشده) | 90 |
Naval Architect | معمار دریایی/طراح کشتی | 90 |
Neurologist | متخصص مغز و اعصاب | 75 |
Nuclear Medicine Technologist | تکنسین پزشکی هستهای | 75 |
Nurse Practitioner | پرستار متخصص | 80 |
Nursing Clinical Director | مدیر بالینی پرستاری | 115 |
Obstetrician and Gynaecologist | متخصص زنان و زایمان | 90 |
Occupational Therapist | کاردرمانگر | 75 |
Optometrist | بیناییسنج | 75 |
Orthopaedic Surgeon | جراح ارتوپد | 75 |
Orthotist or Prosthetist | ارتوزیست یا پروتزیست (متخصص ساخت اندام مصنوعی و وسایل کمکی) | 75 |
Osteopath | استئوپات (متخصص درمانهای دستی و ساختاری بدن) | 75 |
Other Spatial Scientist | سایر متخصصین علوم فضایی | 90 |
Paediatrician | متخصص اطفال | 75 |
Painting Trades Worker | نقاش ساختمان/نقاش صنعتی | 65 |
Pathologist | آسیبشناس/پاتولوژیست | 75 |
Petroleum Engineer | مهندس نفت | 85 |
Physicist | فیزیکدان | 90 |
Physiotherapist | فیزیوتراپیست | 75 |
Plumber (General) | لولهکش (عمومی) | 65 |
Podiatrist | متخصص پا/پزشک پا | 75 |
Primary Health Organisation Manager | مدیر سازمان بهداشت اولیه | 95 |
Production or Plant Engineer | مهندس تولید یا کارخانه | 85 |
Psychiatrist | روانپزشک | 75 |
Psychologists nec | روانشناسان (سایر موارد ذکر نشده) | 75 |
Quantity Surveyor | نقشهبردار/مترور (محاسبه مقادیر و هزینههای ساخت) | 70 |
Registered Nurse (Aged Care) | پرستار ثبتشده (مراقبت از سالمندان) | 70 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | پرستار ثبتشده (بهداشت کودک و خانواده) | 75 |
Registered Nurse (Community Health) | پرستار ثبتشده (بهداشت جامعه) | 75 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | پرستار ثبتشده (مراقبتهای ویژه و اورژانس) | 70 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | پرستار ثبتشده (معلولیتهای رشدی) | 75 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | پرستار ثبتشده (معلولیت و توانبخشی) | 75 |
Registered Nurse (Medical Practice) | پرستار ثبتشده (مطب پزشکی) | 75 |
Registered Nurse (Medical) | پرستار ثبتشده (بخش پزشکی) | 70 |
Registered Nurse (Mental Health) | پرستار ثبتشده (بهداشت روان) | 75 |
Registered Nurse (Paediatrics) | پرستار ثبتشده (بخش اطفال) | 70 |
Registered Nurse (Perioperative) | پرستار ثبتشده (بخش اتاق عمل/پریاپراتیو) | 75 |
Registered Nurse (Surgical) | پرستار ثبتشده (بخش جراحی) | 75 |
Registered Nurses nec | پرستاران ثبتشده (سایر موارد ذکر نشده) | 70 |
Secondary School Teacher | معلم دبیرستان | 70 |
Sheetmetal Trades Worker | ورقکار/فلزکار ورق | 70 |
Social Worker | مددکار اجتماعی | 70 |
Software and Applications Programmers nec | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (سایر موارد ذکر نشده) | 85 |
Software Engineer | مهندس نرمافزار | 95 |
Solicitor | وکیل دادگستری/مشاور حقوقی | 85 |
Solid Plasterer | گچکار (گچکاری معمولی/گچکاری سخت) | 70 |
Sonographer | سونوگراف/تصویربردار فراصوت | 75 |
Special Education Teachers nec | معلمان آموزش ویژه (سایر موارد ذکر نشده) | 75 |
Special Needs Teacher | معلم کودکان با نیازهای ویژه | 70 |
Specialist Physician (General Medicine) | پزشک متخصص (داخلی عمومی) | 75 |
Specialist Physicians nec | پزشکان متخصص (سایر موارد ذکر نشده) | 75 |
Speech Pathologist | گفتاردرمانگر | 75 |
Statistician | آمارشناس | 90 |
Structural Engineer | مهندس سازه | 70 |
Surveyor | نقشهبردار | 90 |
Systems Analyst | تحلیلگر سیستمها | 95 |
Taxation Accountant | حسابدار مالیاتی | 85 |
Telecommunications Engineer | مهندس مخابرات | 85 |
Telecommunications Field Engineer | مهندس میدانی مخابرات | 85 |
Telecommunications Network Engineer | مهندس شبکه مخابرات | 85 |
Telecommunications Network Planner | برنامهریز شبکه مخابرات | 90 |
Telecommunications Technical Officer or Technologist | افسر فنی یا تکنسین مخابرات | 90 |
Thoracic Medicine Specialist | متخصص بیماریهای قفسه سینه/متخصص ریه | 75 |
Transport Engineer | مهندس حمل و نقل | 70 |
University Lecturer | مدرس دانشگاه/استاد دانشگاه | 90 |
Valuer | ارزیاب/کارشناس قیمتگذاری | 90 |
Veterinarian | دامپزشک | 85 |
Wall and Floor Tiler | کاشیکار دیوار و کف | 65 |
Welder (First Class) | جوشکار (درجه یک) | 70 |
Zoologist | جانورشناس | 90 |
جمعبندی و نتیجهگیری
برنامههای مهاجرت مهارتی عمومی استرالیا، از جمله ویزاهای 189، 190 و 491، فرصتهای ارزشمندی برای کارگران ماهر فراهم میکنند تا در یکی از پیشرفتهترین کشورهای دنیا زندگی و کار کنند. با این حال، موفقیت در این مسیر به میزان زیادی به درک درست از سیستم امتیازبندی و حداقل امتیازات مورد نیاز برای هر زیرمجموعه ویزا بستگی دارد.
داشتن حداقل امتیاز لازم برای ویزای مهارتی 189 ضروری است، چرا که این ویزا کاملاً رقابتی بوده و تنها به بهترین متقاضیان دعوتنامه داده میشود. در مقابل، ویزاهای نامزد ماهر (190) و کار ماهر منطقهای (491) امکان اقدام با امتیاز کمتر از طریق نامزدی ایالتی یا قلمرویی را فراهم میکنند، اما همچنان توجه به شرایط و اولویتهای هر ایالت نقش کلیدی در دریافت این نامزدی دارد.
در نهایت، موفقیت در دریافت ویزای مهارتی استرالیا به برنامهریزی دقیق، ارائه اطلاعات و مدارک معتبر، و تلاش برای کسب امتیازات بالاتر بستگی دارد. با توجه به رقابتی بودن این مسیر، توصیه میشود متقاضیان بهطور مرتب تغییرات سیاستهای مهاجرتی را دنبال کرده و در صورت نیاز از مشاوران مجرب کمک بگیرند.